92 960 p
Цена обновлена: 17.11.2024 в 10:56
предоплата 50%
на заказ от 7 до 28 дней
дату и время доставки с вами согласуют по телефону
ожидаемая цена – уточнение цены возможно только после поступления товара на склад
- бесплатная доставка по Екатеринбургу
кроме удаленных районов - бесплатный подъем до 1-го этажа
- курьер обязательно позвонит перед доставкой
- доступен к самовывозу
дату и время уточнит менеджер - возможно потребуется предоплата до 100%
- официальная гарантия производителя, РосТест
Вес в упаковке / без упаковки (кг) | 77 / 70 | |
Количество мест (шт) | 1 | |
Размеры в упаковке (Д * Ш * В) (см) | 61 * 58 * 205.5 | |
Срок службы (лет) | 5 | |
Размер устройства (ВхШхГ) (мм) | 1977 х 540 х 550 | |
Размер для встраивания (В*Ш*Г) (мм) | 1961 х х 515 | |
Вид работы | Холодильник | |
Страна | Китай | |
Ширина модели (см) | 54 | |
Уровень шума (дБ) | 35 | |
Управление | электронное | |
Освещение | LED (светодиодное) | |
Цвет стекла | Белый | |
Особенности | Панель управления / Звуковой сигнал запуска / Настройка температуры / Индикация неисправностей / Режим суперохлаждения / Режим суперзаморозки / Режим ожидания / Режим Отпуск / Ручная разморозка | |
Гарантийный срок | 3 | |
Внутреннее освещение | Есть | |
Звуковой сигнал при открытой звери | Да | |
Класс энергоэффективности | А++ | |
Количество камер (шт.) | 2 | |
Комплектация | Дверные полки / Ящик для фруктов и овощей / Нижняя петля морозильной камеры / Верхняя петля холодильника / Стеклянные полки / Большой ящик морозильной камеры / Нижняя петля холодильника / Кронштейн / Малый ящик морозильной камеры / Верхняя петля морозильной камеры / Заглушка - 2 шт. | |
Мощность замораживания (кг \ сутки) | 6 | |
Мощность освещения (Вт) | 2 | |
Номинальное напряжение питания (В) | 220 - 240 | |
Объем морозильной камеры (л) | 87 | |
Объем общий (л) | 334 | |
Объем полезный (л) | 300 | |
Объем холодильной камеры (л) | 213 | |
Перенавешиваемые двери | Да | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Тип разморозки морозильной камеры | No Frost | |
Тип разморозки холодильной камеры | No Frost | |
Тип установки | Полновстраиваемый | |
Тип хладагента | R600a | |
Цвета корпуса | Белый | |
Частота тока | 50 | |
Энергопотребление в год (кВт) | 245 |
Нашли ошибку? — Сообщите нам
Информация о товаре и его технических характеристиках приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления с сохранением артикула модели. Мы стараемся оперативно реагировать на изменения характеристик производителем, а также на ошибки в сведениях, размещенных в общедоступных источниках. Если значения тех или иных параметров товара исключительно важны для Вас, мы рекомендуем уточнять информацию на официальных сайтах производителей. Описание товара, информация о наличии, сроках поставки на нашем сайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичной офертой и носит исключительно информационный характер.