18 410 p
Цена обновлена: 17.11.2024 в 10:56
- бесплатная доставка по Екатеринбургу
кроме удаленных районов - бесплатный подъем до 1-го этажа
- курьер обязательно позвонит перед доставкой
- доступен к самовывозу
дату и время уточнит менеджер - возможно потребуется предоплата до 100%
- официальная гарантия производителя, РосТест
ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) | 40 |
ДИАГОНАЛЬ (СМ) | 100 |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1920X1080 (FULL HD) |
SMART | ДА |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ANDROID OPEN SOURCE PROJECT (AOSP) |
ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | ANDROID 9.0 |
ТИП SMART ПЛАТФОРМЫ | ЯНДЕКС ТВ |
ТИП ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ | DIRECT LED |
ДИАГОНАЛЬ МАТРИЦЫ (ДЮЙМ) | 40 |
ДИАГОНАЛЬ МАТРИЦЫ (СМ) | 100 |
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ПИКС) | 1920 |
РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПИКС) | 1080 |
УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 178 |
УГОЛ ОБЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ | 178 |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА (МС) | 8.5 |
ЯРКОСТЬ (КД/М2) | 230 |
КОНТРАСТНОСТЬ | 5000:1 |
ЧИСЛО ЦВЕТОВ | 16700000 |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА | 60 |
ЧАСТОТА СМЕНЫ КАДРОВ | 60 |
DVB-T2 | ДА |
DVB-S2 | ДА |
DVB-C | ДА |
АНАЛОГОВЫЙ ТВ-ТЮНЕР | ДА |
DVB-T2 MPEG4 | ДА |
ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ (ШТ.) | 700 |
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ | ДА |
ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ (ШТ.) | 99 |
SECAM DK | ДА |
WI-FI | ДА |
СТАНДАРТЫ WI-FI | 802.11 B,G,N |
LAN | ДА |
СТАНДАРТ LAN | RJ45 |
НАЛИЧИЕ BLUETOOTH | ДА |
ОСНОВНЫЕ ВИДЕО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | XVID, AVI |
ОСНОВНЫЕ АУДИО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | MP3 |
ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ | JPEG |
КОЛИЧЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ДИНАМИКОВ (ШТ) | 2 |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ (ВТ) | 8 |
СТЕРЕОЗВУК | ДА |
CI СЛОТ (ШТ) | 1 |
СПУТНИКОВЫЙ LNB IN (ШТ) | 1 |
АУДИО-ВИДЕО (RCA) (ШТ) | 1 |
АНТЕННЫЙ ВХОД RF IN (ШТ) | 1 |
USB-ПОРТ (ШТ) | 1 |
USB ВЕРСИЯ | 2.0 |
HDMI (ШТ) | 3 |
HDMI ВЕРСИЯ | 1.4A |
ОПТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ШТ) | 1 |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 1 |
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 8 |
ЯЗЫКИ МЕНЮ | РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ |
ПОДДЕРЖКА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА VESA | ДА |
ТИП КРЕПЛЕНИЯ VESA | 200X200 |
НАЛИЧИЕ ПУЛЬТА ДУ | ДА |
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ | AAA |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В/ГЦ) | 220-240В, 50 ГЦ |
ТИП БЛОКА ПИТАНИЯ | ВСТРОЕННЫЙ |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (ВТ) | <90 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ (ВТ) | <0,5 |
ПУЛЬТ ДУ С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (BLUETOOTH) | ДА |
КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДСТАВКИ | ДА |
ШИРИНА (ММ) | 905 |
ВЫСОТА (ММ) | 515 |
ГЛУБИНА (ММ) | 83 |
ШИРИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 905 |
ВЫСОТА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 595 |
ГЛУБИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 275 |
ВЕС (КГ) | 5.6 |
ШИРИНА УПАКОВКИ (ММ) | 990 |
ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 570 |
ГЛУБИНА УПАКОВКИ (ММ) | 118 |
ВЕС (БРУТТО) УПАКОВКИ (КГ) | 6.9 |
ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ |
ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | ПЛАСТИК |
Нашли ошибку? — Сообщите нам
Информация о товаре и его технических характеристиках приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления с сохранением артикула модели. Мы стараемся оперативно реагировать на изменения характеристик производителем, а также на ошибки в сведениях, размещенных в общедоступных источниках. Если значения тех или иных параметров товара исключительно важны для Вас, мы рекомендуем уточнять информацию на официальных сайтах производителей. Описание товара, информация о наличии, сроках поставки на нашем сайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичной офертой и носит исключительно информационный характер.