35 250 p
Цена обновлена: 19.12.2025 в 11:01
предоплата 30%
на заказ от 7 до 28 дней
дату и время доставки с вами согласуют по телефону
ожидаемая цена – уточнение цены возможно только после поступления товара на склад
- бесплатная доставка по Екатеринбургу
кроме удаленных районов - бесплатный подъем до 1-го этажа
- курьер обязательно позвонит перед доставкой
- доступен к самовывозу
дату и время уточнит менеджер - возможно потребуется предоплата до 100%
- официальная гарантия производителя, РосТест
10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).
- 10-канальный микшерный пульт
- Макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео)
- 1 стереошина
- 1 шина AUX (вкл. FX)
- Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
- Компрессоры с одним регулятором
- Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
- Интерфейс USB Audio, 2 входа/2 выхода 24 бит/192 кГц
- Поддержка iPad (2-го или позднего пок.) с помощью адаптера Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter
- В комплекте программа звукозаписи ПО Cubase AI для музыкальных рабочих станций, версия для загрузки
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Симметричные выходы XLR
- Металлическая конструкция
- Размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм
- Масса без упаковки: 2,1 кг
Описание
| Возможности микширования | Встроенные процессоры | Алгоритм эффектов SPX: 24 программы |
|---|---|---|
| Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
| Цифровые входы/выходы | Поддержка интерфейса USB Audio Class 2,0, частота дискретизации: макс. 192 кГц, глубина отсчета в битах: 24 бита | |
| Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 4 |
| Стерео[LINE] | 3 | |
| Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
| Мониторный выход | 1 | |
| Выход на наушники | 1 | |
| AUX-посыл | 1 | |
| Шины | Стерео: 1, AUX[FX]: 1 | |
| Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
| ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно) | |
| Компрессор | Компрессор с одним регулятором Порог: +22 dBu ~ -8 dBu, к-т компрессии: 1:1 to 4:1, уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ, Время атаки: около 25 мс, время восстановления: около 300 мс | |
| EQ ВЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр | |
| EQ СЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 2,5кГц ВЧ-коррекция | |
| EQ НЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр | |
| PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения | |
| Шкала громкости | 2 x 7-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 дБ] | |
Общие характеристики
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,02 % при +14 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,003 % при +24 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min | |
|---|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот | +0,5 дБ/-1,0 дБ (20 Гц ~ 48 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150Ω, регулятор GAIN: установка Max) |
| Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, регулятор STEREO LEVEL: установка Min) | |
| Перекрестные искажения | -83 дБ | |
| Требования к питанию | PA-10 (источник переменного тока, 38 В на отводе от средней точки обмотки, 0,62 A, длина кабеля = 3,6 м) или эквивалентный источник, рекомендованный Yamaha | |
| Потребляемая мощность | 22.9 Вт | |
| Габариты | Ширина | 244 мм |
| Высота | 71 мм | |
| Глубина | 294 мм | |
| Вес без упаковки | 2.1 кг | |
| Аксессуары | В комплект поставки входят: адаптер переменного тока, руководство для пользователя, загружаемая информация Cubase AI техническая документация. Можно приобрести дополнительно: адаптер подставки для микрофона BMS-10A, ножной переключатель FC5 | |
| Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40˚C | |
Нашли ошибку? — Сообщите нам
Информация о товаре и его технических характеристиках приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления с сохранением артикула модели. Мы стараемся оперативно реагировать на изменения характеристик производителем, а также на ошибки в сведениях, размещенных в общедоступных источниках. Если значения тех или иных параметров товара исключительно важны для Вас, мы рекомендуем уточнять информацию на официальных сайтах производителей. Описание товара, информация о наличии, сроках поставки на нашем сайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичной офертой и носит исключительно информационный характер.



