60 820 p
Цена обновлена: 11.02.2026 в 11:01
предоплата 30%
на заказ от 7 до 28 дней
дату и время доставки с вами согласуют по телефону
ожидаемая цена – уточнение цены возможно только после поступления товара на склад
- бесплатная доставка по Екатеринбургу
кроме удаленных районов - бесплатный подъем до 1-го этажа
- курьер обязательно позвонит перед доставкой
- доступен к самовывозу
дату и время уточнит менеджер - возможно потребуется предоплата до 100%
- официальная гарантия производителя, РосТест
Основные характеристики
- 12-канальный микшерный пульт
- Макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
- 2 групповые шины (GROUP) + 1 стереошина
- 2 шины AUX (вкл. FX)
- Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
- Компрессоры с одним регулятором
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Симметричные выходы XLR
- Встроенный универсальный блок питания для использования устройства в любых регионах мира
- Набор для монтажа в стойку RK-MG12 приобретается отдельно
- Металлическая конструкция
- Размеры (Ш×В×Г): 308 мм x 118 мм x 422 мм
- Масса без упаковки: 4 кг
Спецификация
Описание
| Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
|---|---|---|
| Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 4 |
| Моно/Стерео[MIC/LINE] | 2 | |
| Стерео[LINE] | 2 | |
| Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
| Мониторный выход | 1 | |
| Выход на наушники | 1 | |
| AUX-посыл | 2 | |
| Групповой выход | 2 | |
| Шины | Стерео: 1, GROUP: 2, AUX: 2 | |
| Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
| ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно/стерео: только MIC) | |
| Компрессор | Компрессор с одним регулятором (к-т усиления/порог/к-т компрессии) Порог: +22 dBu ~ -8 dBu, к-т компрессии: 1:1 ~ 4:1, уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ Время атаки: около 25 мс, время восстановления: около 300 мс | |
| EQ ВЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр | |
| EQ СЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 2,5 кГц ВЧ-коррекция | |
| EQ НЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр | |
| PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения | |
| Шкала громкости | 2x12-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 дБ] | |
Общие характеристики
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,03 % при +14 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,005 % при +24 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min | |
|---|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот | +0,5 дБ/-1,5 дБ (20 Гц ~ 48 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150Ω, регулятор GAIN: установка Max) |
| Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, мастер-фейдер STEREO: установка Min) | |
| Перекрестные искажения | -78 дБ | |
| Требования к питанию | Источник переменного тока: 100 – 240 В, 50 / 60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 22 Вт | |
| Габариты | Ширина | 308 мм |
| Высота | 118 мм | |
| Глубина | 422 мм | |
| Вес без упаковки | 4 кг | |
| Аксессуары | В комплект поставки входят: руководство для пользователя, техническая документация, провод питания от сети переменного тока. Можно приобрести дополнительно: комплект RK-MG12 для монтажа в аппаратной стойке | |
| Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40˚C | |
Нашли ошибку? — Сообщите нам
Информация о товаре и его технических характеристиках приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления с сохранением артикула модели. Мы стараемся оперативно реагировать на изменения характеристик производителем, а также на ошибки в сведениях, размещенных в общедоступных источниках. Если значения тех или иных параметров товара исключительно важны для Вас, мы рекомендуем уточнять информацию на официальных сайтах производителей. Описание товара, информация о наличии, сроках поставки на нашем сайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ публичной офертой и носит исключительно информационный характер.


